| Groupe 1 | A | 1,75 | 58% |
| Groupe 2 | A | 1 | 50% |
| Groupe 3 | A | 1,4 | 52% |
| Groupe 4 | A | 2,3 | 67% |
| Groupe 5 | A | 2,5 | 70% |
| Groupe 6 | A | 2,1 | 61% |
| Groupe 1 | B | 2,5 | 76% |
| Groupe 2 | B | 1,65 | 56% |
| Groupe 3 | B | 2,95 | 79% |
| Groupe 4 | B | 8,2 | 97% |
| Groupe 5 | B | 2,5 | 73% |
| Groupe 6 | B | 4,25 | 88% |
| Groupe 7 | B | 1,5 | 54% |
| Groupe 1 | C | 2,05 | 64% |
| Groupe 2 | C | 4 | 82% |
| Groupe 3 | C | 2,05 | 61% |
| Groupe 4 | C | 12,675 | 100% |
| Groupe 5 | C | 5 | 91% |
| Groupe 6 | C | 4,05 | 85% |
| Groupe 7 | C | 6,95 | 94% |
Merci pour votre participation et bravo à tous.
